This repository was archived by the owner on Jul 28, 2025. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy path85027.swc
More file actions
6395 lines (6395 loc) · 542 KB
/
85027.swc
File metadata and controls
6395 lines (6395 loc) · 542 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Created by MorphIO v3.3.6
# index type X Y Z radius parent
1 1 8915.672851562 2927.275146484 8444.250976562 1.000000000 -1
2 2 8918.676757812 2926.246582031 8443.261718750 0.500000000 1
3 2 8917.791992188 2926.388183594 8443.716796875 0.500000000 2
4 2 8916.906250000 2926.530029297 8444.171875000 0.500000000 3
5 2 8916.021484375 2926.671630859 8444.626953125 0.500000000 4
6 2 8915.135742188 2926.813476562 8445.082031250 0.500000000 5
7 2 8914.250976562 2926.955078125 8445.537109375 0.500000000 6
8 2 8913.365234375 2927.096923828 8445.992187500 0.500000000 7
9 2 8912.466796875 2927.235107422 8446.420898438 0.500000000 8
10 2 8911.545898438 2927.366699219 8446.800781250 0.500000000 9
11 2 8910.595703125 2927.488281250 8447.108398438 0.500000000 10
12 2 8909.619140625 2927.596191406 8447.323242188 0.500000000 11
13 2 8908.623046875 2927.687744141 8447.431640625 0.500000000 12
14 2 8907.626953125 2927.775634766 8447.444335938 0.500000000 13
15 2 8906.628906250 2927.884521484 8447.387695312 0.500000000 14
16 2 8905.639648438 2928.032714844 8447.290039062 0.500000000 15
17 2 8904.661132812 2928.235839844 8447.179687500 0.500000000 16
18 2 8903.697265625 2928.507080078 8447.089843750 0.500000000 17
19 2 8902.806640625 2928.835937500 8447.058593750 0.500000000 18
20 2 8901.892578125 2929.253662109 8447.081054688 0.500000000 19
21 2 8901.007812500 2929.728027344 8447.149414062 0.500000000 20
22 2 8900.151367188 2930.242919922 8447.252929688 0.500000000 21
23 2 8899.313476562 2930.782714844 8447.378906250 0.500000000 22
24 2 8898.481445312 2931.330566406 8447.511718750 0.500000000 23
25 2 8897.648437500 2931.878906250 8447.644531250 0.500000000 24
26 2 8896.816406250 2932.426757812 8447.777343750 0.500000000 25
27 2 8895.984375000 2932.974609375 8447.910156250 0.500000000 26
28 2 8895.151367188 2933.522949219 8448.042968750 0.500000000 27
29 2 8894.319335938 2934.070800781 8448.175781250 0.500000000 28
30 2 8893.487304688 2934.618652344 8448.308593750 0.500000000 29
31 2 8892.654296875 2935.166992188 8448.441406250 0.500000000 30
32 2 8891.822265625 2935.714843750 8448.574218750 0.500000000 31
33 2 8890.990234375 2936.262695312 8448.707031250 0.500000000 32
34 2 8890.158203125 2936.810546875 8448.839843750 0.500000000 33
35 2 8889.325195312 2937.358886719 8448.972656250 0.500000000 34
36 2 8888.493164062 2937.906738281 8449.105468750 0.500000000 35
37 2 8887.661132812 2938.454589844 8449.238281250 0.500000000 36
38 2 8886.828125000 2939.002929688 8449.371093750 0.500000000 37
39 2 8885.995117188 2939.548583984 8449.506835938 0.500000000 38
40 2 8885.154296875 2940.076660156 8449.661132812 0.500000000 39
41 2 8884.300781250 2940.573486328 8449.848632812 0.500000000 40
42 2 8883.432617188 2941.027099609 8450.079101562 0.500000000 41
43 2 8882.553710938 2941.426025391 8450.360351562 0.500000000 42
44 2 8881.684570312 2941.756835938 8450.688476562 0.500000000 43
45 2 8880.797851562 2942.031494141 8451.072265625 0.500000000 44
46 2 8879.914062500 2942.248535156 8451.500000000 0.500000000 45
47 2 8879.037109375 2942.417480469 8451.960937500 0.500000000 46
48 2 8878.166015625 2942.552246094 8452.444335938 0.500000000 47
49 2 8877.297851562 2942.669921875 8452.938476562 0.500000000 48
50 2 8876.430664062 2942.787597656 8453.432617188 0.500000000 49
51 2 8875.562500000 2942.905273438 8453.926757812 0.500000000 50
52 2 8874.695312500 2943.022949219 8454.420898438 0.500000000 51
53 2 8873.827148438 2943.140625000 8454.915039062 0.500000000 52
54 2 8872.959960938 2943.258300781 8455.409179688 0.500000000 53
55 2 8872.092773438 2943.375976562 8455.903320312 0.500000000 54
56 2 8871.224609375 2943.493652344 8456.397460938 0.500000000 55
57 2 8870.357421875 2943.611328125 8456.891601562 0.500000000 56
58 2 8869.489257812 2943.729003906 8457.385742188 0.500000000 57
59 2 8868.622070312 2943.846679688 8457.879882812 0.500000000 58
60 2 8867.753906250 2943.964355469 8458.374023438 0.500000000 59
61 2 8866.886718750 2944.082031250 8458.868164062 0.500000000 60
62 2 8866.016601562 2944.212890625 8459.355468750 0.500000000 61
63 2 8865.143554688 2944.370605469 8459.828125000 0.500000000 62
64 2 8864.267578125 2944.565673828 8460.280273438 0.500000000 63
65 2 8863.388671875 2944.805664062 8460.706054688 0.500000000 64
66 2 8862.510742188 2945.094238281 8461.101562500 0.500000000 65
67 2 8861.646484375 2945.427246094 8461.460937500 0.500000000 66
68 2 8860.777343750 2945.808837891 8461.792968750 0.500000000 67
69 2 8859.916015625 2946.227050781 8462.097656250 0.500000000 68
70 2 8859.060546875 2946.673095703 8462.381835938 0.500000000 69
71 2 8858.209960938 2947.134765625 8462.652343750 0.500000000 70
72 2 8857.359375000 2947.599121094 8462.921875000 0.500000000 71
73 2 8856.508789062 2948.063720703 8463.191406250 0.500000000 72
74 2 8855.659179688 2948.527832031 8463.459960938 0.500000000 73
75 2 8854.808593750 2948.992431641 8463.729492188 0.500000000 74
76 2 8853.958984375 2949.456542969 8463.998046875 0.500000000 75
77 2 8853.108398438 2949.921142578 8464.267578125 0.500000000 76
78 2 8852.258789062 2950.385253906 8464.536132812 0.500000000 77
79 2 8851.408203125 2950.849853516 8464.805664062 0.500000000 78
80 2 8850.557617188 2951.314208984 8465.075195312 0.500000000 79
81 2 8849.708007812 2951.778320312 8465.343750000 0.500000000 80
82 2 8848.857421875 2952.242675781 8465.613281250 0.500000000 81
83 2 8848.007812500 2952.706787109 8465.881835938 0.500000000 82
84 2 8847.157226562 2953.171142578 8466.151367188 0.500000000 83
85 2 8846.307617188 2953.635253906 8466.419921875 0.500000000 84
86 2 8845.457031250 2954.099609375 8466.689453125 0.500000000 85
87 2 8844.606445312 2954.564208984 8466.958984375 0.500000000 86
88 2 8843.756835938 2955.028320312 8467.227539062 0.500000000 87
89 2 8842.906250000 2955.492919922 8467.497070312 0.500000000 88
90 2 8842.056640625 2955.957031250 8467.765625000 0.500000000 89
91 2 8841.206054688 2956.421630859 8468.035156250 0.500000000 90
92 2 8840.356445312 2956.885742188 8468.303710938 0.500000000 91
93 2 8839.493164062 2957.335449219 8468.556640625 0.500000000 92
94 2 8838.602539062 2957.748535156 8468.771484375 0.500000000 93
95 2 8837.673828125 2958.101318359 8468.924804688 0.500000000 94
96 2 8836.705078125 2958.364746094 8468.989257812 0.500000000 95
97 2 8835.711914062 2958.509277344 8468.940429688 0.500000000 96
98 2 8834.841796875 2958.576416016 8468.843750000 0.500000000 97
99 2 8833.853515625 2958.571289062 8468.659179688 0.500000000 98
100 2 8832.888671875 2958.474853516 8468.395507812 0.500000000 99
101 2 8831.960937500 2958.286865234 8468.055664062 0.500000000 100
102 2 8831.078125000 2958.022216797 8467.654296875 0.500000000 101
103 2 8830.158203125 2958.022216797 8468.047851562 0.500000000 102
104 2 8829.237304688 2958.022216797 8468.442382812 0.500000000 103
105 2 8828.317382812 2958.022216797 8468.835937500 0.500000000 104
106 2 8827.396484375 2958.022216797 8469.230468750 0.500000000 105
107 2 8826.476562500 2958.022216797 8469.624023438 0.500000000 106
108 2 8825.555664062 2958.026123047 8470.018554688 0.500000000 107
109 2 8824.637695312 2958.064697266 8470.414062500 0.500000000 108
110 2 8823.723632812 2958.164794922 8470.812500000 0.500000000 109
111 2 8822.824218750 2958.349609375 8471.209960938 0.500000000 110
112 2 8821.949218750 2958.638671875 8471.603515625 0.500000000 111
113 2 8821.143554688 2959.025878906 8471.974609375 0.500000000 112
114 2 8820.361328125 2959.531005859 8472.343750000 0.500000000 113
115 2 8819.633789062 2960.121337891 8472.695312500 0.500000000 114
116 2 8818.953125000 2960.774902344 8473.031250000 0.500000000 115
117 2 8818.307617188 2961.468994141 8473.354492188 0.500000000 116
118 2 8817.681640625 2962.182373047 8473.670898438 0.500000000 117
119 2 8817.054687500 2962.896240234 8473.987304688 0.500000000 118
120 2 8816.428710938 2963.609619141 8474.303710938 0.500000000 119
121 2 8815.801757812 2964.323486328 8474.620117188 0.500000000 120
122 2 8815.174804688 2965.037353516 8474.937500000 0.500000000 121
123 2 8814.548828125 2965.750732422 8475.253906250 0.500000000 122
124 2 8813.921875000 2966.464843750 8475.571289062 0.500000000 123
125 2 8813.294921875 2967.178466797 8475.887695312 0.500000000 124
126 2 8812.668945312 2967.891845703 8476.204101562 0.500000000 125
127 2 8812.041992188 2968.605957031 8476.521484375 0.500000000 126
128 2 8811.415039062 2969.319580078 8476.837890625 0.500000000 127
129 2 8810.789062500 2970.032958984 8477.154296875 0.500000000 128
130 2 8810.162109375 2970.746826172 8477.470703125 0.500000000 129
131 2 8809.535156250 2971.460449219 8477.787109375 0.500000000 130
132 2 8808.908203125 2972.174072266 8478.103515625 0.500000000 131
133 2 8808.281250000 2972.887695312 8478.419921875 0.500000000 132
134 2 8807.654296875 2973.601318359 8478.736328125 0.500000000 133
135 2 8807.027343750 2974.314941406 8479.052734375 0.500000000 134
136 2 8806.400390625 2975.028808594 8479.369140625 0.500000000 135
137 2 8805.858398438 2975.221191406 8480.189453125 0.500000000 136
138 2 8805.315429688 2975.413818359 8481.009765625 0.500000000 137
139 2 8804.773437500 2975.606201172 8481.829101562 0.500000000 138
140 2 8804.231445312 2975.798828125 8482.649414062 0.500000000 139
141 2 8803.689453125 2975.991455078 8483.469726562 0.500000000 140
142 2 8803.146484375 2976.184082031 8484.290039062 0.500000000 141
143 2 8802.604492188 2976.376464844 8485.110351562 0.500000000 142
144 2 8802.062500000 2976.568847656 8485.929687500 0.500000000 143
145 2 8801.520507812 2976.761230469 8486.750000000 0.500000000 144
146 2 8800.977539062 2976.953857422 8487.570312500 0.500000000 145
147 2 8800.435546875 2977.146240234 8488.390625000 0.500000000 146
148 2 8799.893554688 2977.338623047 8489.210937500 0.500000000 147
149 2 8799.351562500 2977.531005859 8490.030273438 0.500000000 148
150 2 8798.808593750 2977.723632812 8490.850585938 0.500000000 149
151 2 8798.266601562 2977.916259766 8491.670898438 0.500000000 150
152 2 8797.724609375 2978.108642578 8492.491210938 0.500000000 151
153 2 8797.182617188 2978.301269531 8493.311523438 0.500000000 152
154 2 8796.640625000 2978.493652344 8494.131835938 0.500000000 153
155 2 8796.098632812 2978.686279297 8494.952148438 0.500000000 154
156 2 8795.556640625 2978.893798828 8495.768554688 0.500000000 155
157 2 8795.015625000 2979.153320312 8496.571289062 0.500000000 156
158 2 8794.481445312 2979.499511719 8497.344726562 0.500000000 157
159 2 8793.965820312 2979.972656250 8498.060546875 0.500000000 158
160 2 8793.493164062 2980.612548828 8498.669921875 0.500000000 159
161 2 8793.174804688 2981.264404297 8499.032226562 0.500000000 160
162 2 8792.871093750 2982.177490234 8499.311523438 0.500000000 161
163 2 8792.641601562 2983.141113281 8499.460937500 0.500000000 162
164 2 8792.464843750 2984.125244141 8499.523437500 0.500000000 163
165 2 8792.320312500 2985.116455078 8499.531250000 0.500000000 164
166 2 8792.190429688 2986.109619141 8499.516601562 0.500000000 165
167 2 8792.060546875 2987.103027344 8499.501953125 0.500000000 166
168 2 8791.930664062 2988.096191406 8499.487304688 0.500000000 167
169 2 8791.800781250 2989.089599609 8499.472656250 0.500000000 168
170 2 8791.670898438 2990.082763672 8499.458007812 0.500000000 169
171 2 8791.541015625 2991.075927734 8499.443359375 0.500000000 170
172 2 8791.411132812 2992.069335938 8499.428710938 0.500000000 171
173 2 8791.291992188 2993.063964844 8499.434570312 0.500000000 172
174 2 8791.202148438 2994.060058594 8499.493164062 0.500000000 173
175 2 8791.159179688 2995.050781250 8499.635742188 0.500000000 174
176 2 8791.184570312 2996.017333984 8499.897460938 0.500000000 175
177 2 8791.299804688 2996.923583984 8500.309570312 0.500000000 176
178 2 8791.474609375 2997.595947266 8500.778320312 0.500000000 177
179 2 8791.758789062 2998.282958984 8501.449218750 0.500000000 178
180 2 8792.093750000 2998.868896484 8502.190429688 0.500000000 179
181 2 8792.458984375 2999.379882812 8502.970703125 0.500000000 180
182 2 8792.841796875 2999.843750000 8503.771484375 0.500000000 181
183 2 8793.229492188 3000.292724609 8504.579101562 0.500000000 182
184 2 8793.617187500 3000.741210938 8505.385742188 0.500000000 183
185 2 8793.994140625 3001.185546875 8506.201171875 0.500000000 184
186 2 8794.340820312 3001.617431641 8507.036132812 0.500000000 185
187 2 8794.641601562 3002.028808594 8507.898437500 0.500000000 186
188 2 8794.881835938 3002.412597656 8508.791992188 0.500000000 187
189 2 8795.049804688 3002.761718750 8509.715820312 0.500000000 188
190 2 8795.137695312 3003.057861328 8510.620117188 0.500000000 189
191 2 8795.157226562 3003.329101562 8511.583984375 0.500000000 190
192 2 8795.114257812 3003.565429688 8512.556640625 0.500000000 191
193 2 8795.024414062 3003.774414062 8513.533203125 0.500000000 192
194 2 8794.904296875 3003.965332031 8514.508789062 0.500000000 193
195 2 8794.774414062 3004.150390625 8515.484375000 0.500000000 194
196 2 8794.644531250 3004.335693359 8516.460937500 0.500000000 195
197 2 8794.514648438 3004.520751953 8517.436523438 0.500000000 196
198 2 8794.384765625 3004.705810547 8518.412109375 0.500000000 197
199 2 8794.254882812 3004.891113281 8519.388671875 0.500000000 198
200 2 8794.125000000 3005.076171875 8520.364257812 0.500000000 199
201 2 8793.995117188 3005.261474609 8521.340820312 0.500000000 200
202 2 8793.865234375 3005.446533203 8522.316406250 0.500000000 201
203 2 8793.720703125 3005.646484375 8523.287109375 0.500000000 202
204 2 8793.539062500 3005.885498047 8524.243164062 0.500000000 203
205 2 8793.297851562 3006.185546875 8525.167968750 0.500000000 204
206 2 8792.976562500 3006.568359375 8526.036132812 0.500000000 205
207 2 8792.559570312 3007.048095703 8526.811523438 0.500000000 206
208 2 8792.124023438 3007.536132812 8527.367187500 0.500000000 207
209 2 8791.547851562 3008.171875000 8527.883789062 0.500000000 208
210 2 8790.929687500 3008.847167969 8528.289062500 0.500000000 209
211 2 8790.287109375 3009.544433594 8528.613281250 0.500000000 210
212 2 8789.632812500 3010.251464844 8528.885742188 0.500000000 211
213 2 8788.973632812 3010.962158203 8529.141601562 0.500000000 212
214 2 8788.315429688 3011.672363281 8529.396484375 0.500000000 213
215 2 8787.657226562 3012.382812500 8529.651367188 0.500000000 214
216 2 8786.998046875 3013.093505859 8529.907226562 0.500000000 215
217 2 8786.339843750 3013.803955078 8530.162109375 0.500000000 216
218 2 8785.680664062 3014.514648438 8530.417968750 0.500000000 217
219 2 8785.022460938 3015.225097656 8530.672851562 0.500000000 218
220 2 8784.364257812 3015.935302734 8530.927734375 0.500000000 219
221 2 8783.705078125 3016.646240234 8531.183593750 0.500000000 220
222 2 8783.046875000 3017.356445312 8531.438476562 0.500000000 221
223 2 8782.388671875 3018.066894531 8531.693359375 0.500000000 222
224 2 8781.729492188 3018.777587891 8531.949218750 0.500000000 223
225 2 8781.071289062 3019.488037109 8532.204101562 0.500000000 224
226 2 8780.412109375 3020.198730469 8532.459960938 0.500000000 225
227 2 8779.753906250 3020.909179688 8532.714843750 0.500000000 226
228 2 8779.095703125 3021.619384766 8532.969726562 0.500000000 227
229 2 8778.436523438 3022.330322266 8533.225585938 0.500000000 228
230 2 8777.778320312 3023.040527344 8533.480468750 0.500000000 229
231 2 8777.120117188 3023.750976562 8533.735351562 0.500000000 230
232 2 8776.460937500 3024.461669922 8533.991210938 0.500000000 231
233 2 8775.821289062 3025.184570312 8534.259765625 0.500000000 232
234 2 8775.219726562 3025.930419922 8534.552734375 0.500000000 233
235 2 8774.674804688 3026.704589844 8534.878906250 0.500000000 234
236 2 8774.203125000 3027.508789062 8535.245117188 0.500000000 235
237 2 8773.818359375 3028.340087891 8535.652343750 0.500000000 236
238 2 8773.528320312 3029.177490234 8536.089843750 0.500000000 237
239 2 8773.320312500 3030.035400391 8536.562500000 0.500000000 238
240 2 8773.182617188 3030.895751953 8537.056640625 0.500000000 239
241 2 8773.096679688 3031.755126953 8537.564453125 0.500000000 240
242 2 8773.039062500 3032.612548828 8538.079101562 0.500000000 241
243 2 8772.983398438 3033.469482422 8538.594726562 0.500000000 242
244 2 8772.927734375 3034.326904297 8539.110351562 0.500000000 243
245 2 8772.872070312 3035.184082031 8539.625976562 0.500000000 244
246 2 8772.816406250 3036.041503906 8540.141601562 0.500000000 245
247 2 8772.760742188 3036.898681641 8540.657226562 0.500000000 246
248 2 8772.705078125 3037.755615234 8541.172851562 0.500000000 247
249 2 8772.649414062 3038.613037109 8541.688476562 0.500000000 248
250 2 8772.593750000 3039.470458984 8542.204101562 0.500000000 249
251 2 8772.538085938 3040.327880859 8542.719726562 0.500000000 250
252 2 8772.482421875 3041.184814453 8543.234375000 0.500000000 251
253 2 8772.426757812 3042.042236328 8543.750000000 0.500000000 252
254 2 8772.371093750 3042.899414062 8544.265625000 0.500000000 253
255 2 8772.315429688 3043.756835938 8544.781250000 0.500000000 254
256 2 8772.259765625 3044.613769531 8545.296875000 0.500000000 255
257 2 8772.204101562 3045.470947266 8545.812500000 0.500000000 256
258 2 8772.148437500 3046.328369141 8546.328125000 0.500000000 257
259 2 8772.092773438 3047.185791016 8546.843750000 0.500000000 258
260 2 8772.036132812 3048.038574219 8547.366210938 0.500000000 259
261 2 8771.979492188 3048.881347656 8547.905273438 0.500000000 260
262 2 8771.920898438 3049.708496094 8548.467773438 0.500000000 261
263 2 8771.861328125 3050.515869141 8549.058593750 0.500000000 262
264 2 8771.799804688 3051.299560547 8549.678710938 0.500000000 263
265 2 8771.737304688 3052.051757812 8550.324218750 0.500000000 264
266 2 8771.672851562 3052.785888672 8551.002929688 0.500000000 265
267 2 8771.607421875 3053.497558594 8551.706054688 0.500000000 266
268 2 8771.541015625 3054.190429688 8552.426757812 0.500000000 267
269 2 8771.474609375 3054.871582031 8553.158203125 0.500000000 268
270 2 8771.408203125 3055.549316406 8553.892578125 0.500000000 269
271 2 8771.341796875 3056.227783203 8554.627929688 0.500000000 270
272 2 8771.275390625 3056.905517578 8555.362304688 0.500000000 271
273 2 8771.208984375 3057.583251953 8556.096679688 0.500000000 272
274 2 8771.142578125 3058.260986328 8556.831054688 0.500000000 273
275 2 8771.076171875 3058.938720703 8557.565429688 0.500000000 274
276 2 8771.009765625 3059.617187500 8558.300781250 0.500000000 275
277 2 8770.943359375 3060.294921875 8559.035156250 0.500000000 276
278 2 8770.876953125 3060.972656250 8559.769531250 0.500000000 277
279 2 8770.810546875 3061.650634766 8560.503906250 0.500000000 278
280 2 8770.744140625 3062.328857422 8561.239257812 0.500000000 279
281 2 8770.677734375 3063.006835938 8561.973632812 0.500000000 280
282 2 8770.611328125 3063.684570312 8562.708007812 0.500000000 281
283 2 8770.544921875 3064.362304688 8563.442382812 0.500000000 282
284 2 8770.478515625 3065.040283203 8564.176757812 0.500000000 283
285 2 8770.412109375 3065.718505859 8564.912109375 0.500000000 284
286 2 8770.345703125 3066.396484375 8565.646484375 0.500000000 285
287 2 8770.279296875 3067.074218750 8566.380859375 0.500000000 286
288 2 8770.212890625 3067.751953125 8567.115234375 0.500000000 287
289 2 8770.146484375 3068.430419922 8567.850585938 0.500000000 288
290 2 8770.080078125 3069.108154297 8568.584960938 0.500000000 289
291 2 8770.013671875 3069.786132812 8569.319335938 0.500000000 290
292 2 8769.947265625 3070.463867188 8570.053710938 0.500000000 291
293 2 8769.880859375 3071.141601562 8570.788085938 0.500000000 292
294 2 8769.814453125 3071.820068359 8571.523437500 0.500000000 293
295 2 8769.748046875 3072.497802734 8572.257812500 0.500000000 294
296 2 8769.681640625 3073.175537109 8572.992187500 0.500000000 295
297 2 8769.615234375 3073.853515625 8573.726562500 0.500000000 296
298 2 8769.548828125 3074.531738281 8574.461914062 0.500000000 297
299 2 8769.482421875 3075.209716797 8575.196289062 0.500000000 298
300 2 8769.416015625 3075.887451172 8575.930664062 0.500000000 299
301 2 8769.349609375 3076.565185547 8576.665039062 0.500000000 300
302 2 8769.283203125 3077.243164062 8577.399414062 0.500000000 301
303 2 8769.216796875 3077.921386719 8578.134765625 0.500000000 302
304 2 8769.150390625 3078.599365234 8578.869140625 0.500000000 303
305 2 8769.083984375 3079.277099609 8579.603515625 0.500000000 304
306 2 8769.017578125 3079.954833984 8580.337890625 0.500000000 305
307 2 8768.951171875 3080.633300781 8581.073242188 0.500000000 306
308 2 8768.904296875 3081.303710938 8581.815429688 0.500000000 307
309 2 8768.907226562 3081.953613281 8582.577148438 0.500000000 308
310 2 8768.995117188 3082.564453125 8583.366210938 0.500000000 309
311 2 8769.222656250 3083.096679688 8584.183593750 0.500000000 310
312 2 8769.692382812 3083.447998047 8584.997070312 0.500000000 311
313 2 8770.179687500 3083.476562500 8585.448242188 0.500000000 312
314 2 8771.019531250 3083.301757812 8585.964843750 0.500000000 313
315 2 8771.887695312 3083.014404297 8586.374023438 0.500000000 314
316 2 8772.761718750 3082.663330078 8586.713867188 0.500000000 315
317 2 8773.636718750 3082.275390625 8587.011718750 0.500000000 316
318 2 8774.510742188 3081.874511719 8587.293945312 0.500000000 317
319 2 8775.384765625 3081.473632812 8587.576171875 0.500000000 318
320 2 8776.258789062 3081.072753906 8587.858398438 0.500000000 319
321 2 8777.132812500 3080.672119141 8588.140625000 0.500000000 320
322 2 8778.006835938 3080.271240234 8588.422851562 0.500000000 321
323 2 8778.879882812 3079.870849609 8588.704101562 0.500000000 322
324 2 8779.753906250 3079.469970703 8588.986328125 0.500000000 323
325 2 8780.627929688 3079.069091797 8589.268554688 0.500000000 324
326 2 8781.501953125 3078.668212891 8589.550781250 0.500000000 325
327 2 8782.375976562 3078.267333984 8589.833007812 0.500000000 326
328 2 8783.250000000 3077.866455078 8590.115234375 0.500000000 327
329 2 8784.123046875 3077.466064453 8590.396484375 0.500000000 328
330 2 8784.997070312 3077.065185547 8590.678710938 0.500000000 329
331 2 8785.871093750 3076.664306641 8590.960937500 0.500000000 330
332 2 8786.745117188 3076.263427734 8591.243164062 0.500000000 331
333 2 8787.619140625 3075.862548828 8591.525390625 0.500000000 332
334 2 8788.493164062 3075.461669922 8591.807617188 0.500000000 333
335 2 8789.366210938 3075.061035156 8592.088867188 0.500000000 334
336 2 8790.236328125 3074.673095703 8592.398437500 0.500000000 335
337 2 8791.096679688 3074.311523438 8592.763671875 0.500000000 336
338 2 8791.935546875 3073.992187500 8593.208007812 0.500000000 337
339 2 8792.736328125 3073.732177734 8593.751953125 0.500000000 338
340 2 8793.476562500 3073.546875000 8594.401367188 0.500000000 339
341 2 8794.111328125 3073.446044922 8595.113281250 0.500000000 340
342 2 8794.695312500 3073.412597656 8595.926757812 0.500000000 341
343 2 8795.211914062 3073.435546875 8596.785156250 0.500000000 342
344 2 8795.677734375 3073.497802734 8597.669921875 0.500000000 343
345 2 8796.114257812 3073.581787109 8598.567382812 0.500000000 344
346 2 8796.547851562 3073.668212891 8599.466796875 0.500000000 345
347 2 8796.981445312 3073.754638672 8600.366210938 0.500000000 346
348 2 8797.414062500 3073.841064453 8601.264648438 0.500000000 347
349 2 8797.847656250 3073.927490234 8602.164062500 0.500000000 348
350 2 8798.281250000 3074.013916016 8603.063476562 0.500000000 349
