|
| 1 | +# DMA Assignment Summary |
| 2 | +# Target: mambaf722_2022b (stm32f722) |
| 3 | +# Architecture: fixed |
| 4 | +# Total DMA assignments: 9 |
| 5 | +# |
| 6 | +# DMA Device Assignments: |
| 7 | +# RGB -> ASSIGNED: DMA1_STREAM6 (ch3) [TIMER2_CH2] (options: DMA1_STREAM0, DMA1_STREAM0, DMA1_STREAM1, DMA1_STREAM1, DMA1_STREAM2, DMA1_STREAM2, DMA1_STREAM3, DMA1_STREAM3, DMA1_STREAM4, DMA1_STREAM4, DMA1_STREAM5, DMA1_STREAM5, DMA1_STREAM6, DMA1_STREAM6, DMA1_STREAM7, DMA1_STREAM7, DMA1_STREAM7) |
| 8 | +# DSHOT_CH1 -> ASSIGNED: DMA2_STREAM1 (ch6) [TIMER1_CH1] (options: DMA2_STREAM1, DMA2_STREAM2, DMA2_STREAM2, DMA2_STREAM3, DMA2_STREAM6) |
| 9 | +# DSHOT_CH2 -> ASSIGNED: DMA2_STREAM6 (ch0) [TIMER1_CH2] (options: DMA2_STREAM2, DMA2_STREAM2, DMA2_STREAM3, DMA2_STREAM6) |
| 10 | +# SPI1_RX -> ASSIGNED: DMA2_STREAM0 (ch3) [SPI1_MISO] (options: DMA2_STREAM0, DMA2_STREAM2) |
| 11 | +# SPI1_TX -> ASSIGNED: DMA2_STREAM3 (ch3) [SPI1_MOSI] (options: DMA2_STREAM3, DMA2_STREAM5) |
| 12 | +# SPI2_RX -> ASSIGNED: DMA1_STREAM3 (ch0) [SPI2_MISO] (options: DMA1_STREAM3) |
| 13 | +# SPI2_TX -> ASSIGNED: DMA1_STREAM4 (ch0) [SPI2_MOSI] (options: DMA1_STREAM4) |
| 14 | +# SPI3_RX -> ASSIGNED: DMA1_STREAM0 (ch0) [SPI3_MISO] (options: DMA1_STREAM0, DMA1_STREAM2) |
| 15 | +# SPI3_TX -> ASSIGNED: DMA1_STREAM5 (ch0) [SPI3_MOSI] (options: DMA1_STREAM5, DMA1_STREAM7) |
| 16 | +# SERIAL1_RX -> available (options: DMA2_STREAM2, DMA2_STREAM5) |
| 17 | +# SERIAL1_TX -> available (options: DMA2_STREAM7) |
| 18 | +# SERIAL2_RX -> available (options: DMA1_STREAM5) |
| 19 | +# SERIAL2_TX -> available (options: DMA1_STREAM6) |
| 20 | +# SERIAL3_RX -> available (options: DMA1_STREAM1) |
| 21 | +# SERIAL3_TX -> available (options: DMA1_STREAM3, DMA1_STREAM4) |
| 22 | +# SERIAL4_RX -> available (options: DMA1_STREAM2) |
| 23 | +# SERIAL4_TX -> available (options: DMA1_STREAM4) |
| 24 | +# SERIAL5_RX -> available (options: DMA1_STREAM0) |
| 25 | +# SERIAL5_TX -> available (options: DMA1_STREAM7) |
| 26 | +# SERIAL6_RX -> available (options: DMA2_STREAM1, DMA2_STREAM2) |
| 27 | +# SERIAL6_TX -> available (options: DMA2_STREAM6, DMA2_STREAM7) |
| 28 | +# |
| 29 | +# Summary: 9 devices assigned, 7/16 streams available |
| 30 | +name: mambaf722_2022b |
| 31 | +manufacturer: DIAT |
| 32 | +mcu: stm32f722 |
| 33 | +brushless: true |
| 34 | +leds: |
| 35 | + - invert: true |
| 36 | + pin: PC15 |
| 37 | + - invert: true |
| 38 | + pin: PC14 |
| 39 | +serial_ports: |
| 40 | + - index: 1 |
| 41 | + rx: PB7 |
| 42 | + tx: PB6 |
| 43 | + - index: 2 |
| 44 | + rx: PA3 |
| 45 | + tx: PA2 |
| 46 | + - index: 3 |
| 47 | + rx: PB11 |
| 48 | + tx: PB10 |
| 49 | + - index: 4 |
| 50 | + rx: PA1 |
| 51 | + tx: PA0 |
| 52 | + - index: 5 |
| 53 | + rx: PD2 |
| 54 | + tx: PC12 |
| 55 | + - index: 6 |
| 56 | + rx: PC7 |
| 57 | + tx: PC6 |
| 58 | +spi_ports: |
| 59 | + - index: 1 |
| 60 | + miso: PA6 |
| 61 | + mosi: PA7 |
| 62 | + sck: PA5 |
| 63 | + - index: 2 |
| 64 | + miso: PB14 |
| 65 | + mosi: PB15 |
| 66 | + sck: PB13 |
| 67 | + - index: 3 |
| 68 | + miso: PC11 |
| 69 | + mosi: PB5 |
| 70 | + sck: PC10 |
| 71 | +i2c_ports: |
| 72 | + - index: 1 |
| 73 | + scl: PB8 |
| 74 | + sda: PB9 |
| 75 | +gyro: |
| 76 | + port: 1 |
| 77 | + nss: PA4 |
| 78 | + exti: PC4 |
| 79 | +gyro_orientation: 8 |
| 80 | +osd: |
| 81 | + port: 2 |
| 82 | + nss: PB12 |
| 83 | +flash: |
| 84 | + port: 3 |
| 85 | + nss: PA15 |
| 86 | +vbat: PC1 |
| 87 | +ibat: PC3 |
| 88 | +ibat_scale: 115 |
| 89 | +rgb_led: PB3 |
| 90 | +buzzer: |
| 91 | + invert: true |
| 92 | + pin: PB2 |
| 93 | +motor_pins: |
| 94 | + - PA8 |
| 95 | + - PA9 |
| 96 | + - PC8 |
| 97 | + - PC9 |
| 98 | +baro: |
| 99 | + port: 1 |
| 100 | +dma: |
| 101 | + DSHOT_CH1: |
| 102 | + channel: 6 |
| 103 | + dma: DMA2_STREAM1 |
| 104 | + tag: TIMER1_CH1 |
| 105 | + DSHOT_CH2: |
| 106 | + channel: 0 |
| 107 | + dma: DMA2_STREAM6 |
| 108 | + tag: TIMER1_CH2 |
| 109 | + RGB: |
| 110 | + channel: 3 |
| 111 | + dma: DMA1_STREAM6 |
| 112 | + tag: TIMER2_CH2 |
| 113 | + SPI1_RX: |
| 114 | + channel: 3 |
| 115 | + dma: DMA2_STREAM0 |
| 116 | + tag: SPI1_MISO |
| 117 | + SPI1_TX: |
| 118 | + channel: 3 |
| 119 | + dma: DMA2_STREAM3 |
| 120 | + tag: SPI1_MOSI |
| 121 | + SPI2_RX: |
| 122 | + channel: 0 |
| 123 | + dma: DMA1_STREAM3 |
| 124 | + tag: SPI2_MISO |
| 125 | + SPI2_TX: |
| 126 | + channel: 0 |
| 127 | + dma: DMA1_STREAM4 |
| 128 | + tag: SPI2_MOSI |
| 129 | + SPI3_RX: |
| 130 | + channel: 0 |
| 131 | + dma: DMA1_STREAM0 |
| 132 | + tag: SPI3_MISO |
| 133 | + SPI3_TX: |
| 134 | + channel: 0 |
| 135 | + dma: DMA1_STREAM5 |
| 136 | + tag: SPI3_MOSI |
0 commit comments