|
180 | 180 | "is_mandatory": False, |
181 | 181 | "used_by": [UsageTags.CG, UsageTags.CLINICAL_DELIVERY, UsageTags.LONG_TERM_STORAGE], |
182 | 182 | }, |
183 | | - frozenset(["call_sv_mt", "call_sv_mt"]): { |
184 | | - "tags": [VariantTags.VCF_SV, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
185 | | - "is_mandatory": False, |
186 | | - "used_by": [UsageTags.CG], |
187 | | - }, |
188 | | - frozenset(["call_sv_mt", "call_sv_mt_index"]): { |
189 | | - "tags": [VariantTags.VCF_SV_INDEX, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
190 | | - "is_mandatory": False, |
191 | | - "used_by": [UsageTags.CG], |
192 | | - }, |
193 | 183 | frozenset(["call_sv_mt", "call_sv_mt_del"]): { |
194 | 184 | "tags": [AnalysisTags.MITOCHONDRIA, BioinfoToolsTags.MITODEL], |
195 | 185 | "is_mandatory": False, |
196 | 186 | "used_by": [UsageTags.SCOUT], |
197 | 187 | }, |
198 | | - frozenset(["call_sv_mt", "eklipse_del"]): { |
199 | | - "tags": [RarediseaseTags.EKLIPSE_DEL, ReportTags.CSV, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
200 | | - "is_mandatory": False, |
201 | | - "used_by": [UsageTags.LONG_TERM_STORAGE], |
202 | | - }, |
203 | | - frozenset(["call_sv_mt", "eklipse_png"]): { |
204 | | - "tags": [RarediseaseTags.EKLIPSE_PNG, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
| 188 | + frozenset(["call_sv_mt", "call_sv_mt"]): { |
| 189 | + "tags": [RarediseaseTags.SALTSHAKER_CLASSIFY, ReportTags.TXT, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
205 | 190 | "is_mandatory": False, |
206 | | - "used_by": [UsageTags.LONG_TERM_STORAGE], |
| 191 | + "used_by": [UsageTags.SCOUT, UsageTags.LONG_TERM_STORAGE], |
207 | 192 | }, |
208 | | - frozenset(["call_sv_mt", "eklipse_genes"]): { |
209 | | - "tags": [RarediseaseTags.EKLIPSE_GENES, ReportTags.CSV, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
| 193 | + frozenset(["call_sv_mt", "saltshaker_png"]): { |
| 194 | + "tags": [RarediseaseTags.SALTSHAKER_PNG, AnalysisTags.MITOCHONDRIA], |
210 | 195 | "is_mandatory": False, |
211 | | - "used_by": [UsageTags.SCOUT], |
| 196 | + "used_by": [UsageTags.SCOUT, UsageTags.LONG_TERM_STORAGE], |
212 | 197 | }, |
213 | 198 | frozenset(["rank_and_filter", "snv_clinical"]): { |
214 | 199 | "tags": [VariantTags.VCF_SNV_CLINICAL], |
|
0 commit comments