Commit e1d4b58
fix: Propagate uvicorn logs (#1250)
Logs produced by Uvicorn's internals and blueapi are currently processed
by different handlers. Due to this nothing produced by Uvicorn is being
propagated to Graylog.
This PR relegates handling of Uvicorn logs to BlueAPI's handlers and
standardises terminal formatting.
Fixes #1248
---------
Co-authored-by: Joseph Ware <53935796+DiamondJoseph@users.noreply.github.com>1 parent 0ce8c59 commit e1d4b58
File tree
3 files changed
+112
-4
lines changed- src/blueapi
- service
- tests/unit_tests
3 files changed
+112
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
| |||
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
| |||
120 | 126 | | |
121 | 127 | | |
122 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
561 | 560 | | |
562 | 561 | | |
563 | 562 | | |
564 | 563 | | |
| 564 | + | |
565 | 565 | | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
| |||
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
0 commit comments