Commit 14bc9fc
committed
fix(livechat): clean up widget teardown lifecycle
1 parent 508b4a1 commit 14bc9fc
File tree
2 files changed
+171
-14
lines changed- apps/meteor/packages/rocketchat-livechat/assets
- packages/livechat/src
2 files changed
+171
-14
lines changedLines changed: 81 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
485 | 489 | | |
486 | 490 | | |
487 | 491 | | |
| |||
513 | 517 | | |
514 | 518 | | |
515 | 519 | | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
516 | 576 | | |
517 | 577 | | |
518 | 578 | | |
| |||
617 | 677 | | |
618 | 678 | | |
619 | 679 | | |
620 | | - | |
| 680 | + | |
621 | 681 | | |
622 | 682 | | |
623 | 683 | | |
| |||
672 | 732 | | |
673 | 733 | | |
674 | 734 | | |
675 | | - | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
676 | 740 | | |
677 | 741 | | |
678 | 742 | | |
| |||
689 | 753 | | |
690 | 754 | | |
691 | 755 | | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
692 | 760 | | |
693 | 761 | | |
694 | 762 | | |
| |||
712 | 780 | | |
713 | 781 | | |
714 | 782 | | |
715 | | - | |
| 783 | + | |
716 | 784 | | |
717 | 785 | | |
718 | 786 | | |
719 | 787 | | |
720 | 788 | | |
721 | 789 | | |
722 | | - | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
723 | 792 | | |
724 | 793 | | |
725 | 794 | | |
| |||
734 | 803 | | |
735 | 804 | | |
736 | 805 | | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
740 | 814 | | |
741 | 815 | | |
742 | 816 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
83 | 88 | | |
84 | | - | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
| |||
98 | 107 | | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
103 | 114 | | |
| 115 | + | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
106 | 118 | | |
| |||
215 | 227 | | |
216 | 228 | | |
217 | 229 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
220 | 241 | | |
221 | 242 | | |
222 | 243 | | |
| |||
503 | 524 | | |
504 | 525 | | |
505 | 526 | | |
506 | | - | |
| 527 | + | |
507 | 528 | | |
508 | 529 | | |
509 | 530 | | |
| |||
680 | 701 | | |
681 | 702 | | |
682 | 703 | | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
683 | 713 | | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
684 | 718 | | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
685 | 760 | | |
686 | 761 | | |
687 | 762 | | |
688 | | - | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
689 | 768 | | |
690 | 769 | | |
691 | 770 | | |
| |||
704 | 783 | | |
705 | 784 | | |
706 | 785 | | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
707 | 790 | | |
708 | 791 | | |
709 | 792 | | |
| |||
0 commit comments