Skip to content

Latest commit

 

History

History
30 lines (27 loc) · 3.9 KB

File metadata and controls

30 lines (27 loc) · 3.9 KB

Nieprzetworzone dane

Zamieszczone poniżej zbiory to dane nieprzetworzone udostępnione przez Straż Miejską Wrocławia (czyli bez jakiejkolwiek obróbki). Stanowią one informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Dane te zostały udostępnione na wniosek (tu LINK do przykładowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej).

Data złożenia wniosku Data wytworzenia Plik z danymi Zgoda na ponowne wykorzystanie
09.03.2016 21.03.2016 1 interwencje 01.01.2016 do 09.03.2016.docx tak
25.05.2016 07.06.2016 2 interwencje 10.03.2016 do 24.05.2016.odt tak
02.08.2016 26.08.2016 3 interwencje 25.05.2016 do 01.08.2016.odt tak
06.09.2016 20.09.2016 4 interwencje 02.08.2016 do 05.09.2016.odt tak
18.10.2016 27.10.2016 5 interwencje 06.09.2016 do 17.10.2016.docx tak
16.11.2016 25.11.2016 6 interwencje 18.10.2016 do 16.11.2016.odt tak
09.01.2017 19.01.2017 7 interwencje 17.11.2016 do 08.01.2017.odt tak
09.02.2017 16.02.2017 8 interwencje 09.01.2017 do 08.02.2017.odt tak
10.03.2017 21.03.2017 9 interwencje 09.02.2017 do 09.03.2017.odt tak
26.04.2017 08.05.2017 10 interwencje 10.03.2017 do 24.04.2017.doc tak
27.03.2018 06.04.2018 11 interwencje 25.04.2017 do 28.06.2017.doc tak
11.01.2018 22.01.2018 12 interwencje 29.06.2017 do 10.01.2018.doc tak
16.02.2018 27.02.2018 13 interwencje 11.01.2018 do 15.02.2018.doc tak
06.03.2018 15.03.2018 14 interwencje 16.02.2018 do 05.03.2018.doc tak
21.03.2018 26.03.2018 15 interwencje 06.03.2018 do 20.03.2018.doc tak
11.04.2018 24.04.2018 16 interwencje 21.03.2018 do 10.04.2018.docx tak
10.05.2018 21.05.2018 17 interwencje 11.04.2018 do 09.05.2018.doc tak
10.06.2018 19.06.2018 18 interwencje 10.05.2018 do 10.06.2018.doc N/W
06.07.2018 13.07.2018 19 interwencje 11.06.2018 do 05.07.2018.docx N/W
06.09.2018 12.09.2018 20 interwencje 06.07.2018 do 05.09.2018.docx N/W
08.10.2018 16.10.2018 21 interwencje 06.09.2018 do 05.10.2018.docx N/W
??.??.2018 ??.??.2018 22 interwencje 06.10.2018 do 08.11.2018.docx N/W

N/W oznacza "nie wnioskowano o ponowne wykorzystanie"