|
1682 | 1682 | "example" : 10.0, |
1683 | 1683 | "x-is-money" : true |
1684 | 1684 | }, |
1685 | | - "sickLeaveHoursToAccrueAnnually" : { |
1686 | | - "type" : "number", |
1687 | | - "description" : "Deprecated use SickLeaveToAccrueAnnually", |
1688 | | - "format" : "double", |
1689 | | - "example" : 100.5, |
1690 | | - "x-is-money" : true |
1691 | | - }, |
1692 | | - "sickLeaveMaximumHoursToAccrue" : { |
1693 | | - "type" : "number", |
1694 | | - "description" : "Deprecated use SickLeaveMaximumToAccrue", |
1695 | | - "format" : "double", |
1696 | | - "example" : 200.5, |
1697 | | - "x-is-money" : true |
1698 | | - }, |
1699 | 1685 | "SickLeaveToAccrueAnnually" : { |
1700 | 1686 | "type" : "number", |
1701 | 1687 | "description" : "Number of units accrued annually for sick leave. The type of units is determined by the property \"TypeOfUnitsToAccrue\" on the \"Sick Leave\" leave type", |
|
1769 | 1755 | "description" : "The schedule of accrual", |
1770 | 1756 | "enum" : [ "AnnuallyAfter6Months", "OnAnniversaryDate", "PercentageOfGrossEarnings", "NoAccruals" ] |
1771 | 1757 | }, |
1772 | | - "hoursAccruedAnnually" : { |
1773 | | - "type" : "number", |
1774 | | - "description" : "Deprecated use UnitsAccruedAnnually", |
1775 | | - "format" : "double", |
1776 | | - "x-is-money" : true |
1777 | | - }, |
1778 | | - "UnitsAccruedAnnually" : { |
| 1758 | + "unitsAccruedAnnually" : { |
1779 | 1759 | "type" : "number", |
1780 | 1760 | "description" : "The number of units accrued for the leave annually. This is 0 when the ScheduleOfAccrual chosen is \"NoAccruals\"", |
1781 | 1761 | "format" : "double", |
|
1803 | 1783 | }, |
1804 | 1784 | "rateAccruedHourly" : { |
1805 | 1785 | "type" : "number", |
1806 | | - "description" : "The number of hours added to the leave balance for every hour worked by the employee. This is normally 0, unless the scheduleOfAccrual chosen is \"OnHourWorked\"", |
| 1786 | + "description" : "not supported in Payroll NZ", |
1807 | 1787 | "format" : "double", |
1808 | 1788 | "x-is-money" : true |
1809 | 1789 | }, |
|
4087 | 4067 | <nav id="scrollingNav"> |
4088 | 4068 | <ul class="sidenav nav nav-list"> |
4089 | 4069 | <li class="nav-header" data-group="PayrollNz"><strong>SDK: </strong><span id='sdk-name'></span></li> |
4090 | | - <li class="nav-header" data-group="PayrollNz"><strong>VSN: </strong>9.3.0</li> |
| 4070 | + <li class="nav-header" data-group="PayrollNz"><strong>VSN: </strong>9.4.0</li> |
4091 | 4071 | <li class="nav-header" data-group="PayrollNz"><a href="#api-PayrollNz">Methods</a></li> |
4092 | 4072 | <li data-group="PayrollNz" data-name="approveTimesheet" class=""> |
4093 | 4073 | <a href="#api-PayrollNz-approveTimesheet">approveTimesheet</a> |
@@ -5390,8 +5370,6 @@ <h3>Usage and SDK Samples</h3> |
5390 | 5370 | include_holiday_pay = false, |
5391 | 5371 | holiday_pay_opening_balance = 10.5, |
5392 | 5372 | annual_leave_opening_balance = 25.89, |
5393 | | - sick_leave_hours_to_accrue_annually = 100.0, |
5394 | | - sick_leave_maximum_hours_to_accrue = 200.0, |
5395 | 5373 | sick_leave_opening_balance = 10.5, |
5396 | 5374 | sick_leave_to_accrue_annually = 100.0, |
5397 | 5375 | sick_leave_maximum_to_accrue = 200.0, |
@@ -5531,7 +5509,6 @@ <h2>Parameters</h2> |
5531 | 5509 | "example" : { |
5532 | 5510 | "holidayPayOpeningBalance" : 10, |
5533 | 5511 | "annualLeaveOpeningBalance" : 100, |
5534 | | - "sickLeaveHoursToAccrueAnnually" : 20, |
5535 | 5512 | "sickLeaveToAccrueAnnually" : 20, |
5536 | 5513 | "sickLeaveOpeningBalance" : 10, |
5537 | 5514 | "sickLeaveScheduleOfAccrual" : "OnAnniversaryDate", |
@@ -5727,13 +5704,12 @@ <h2>Parameters</h2> |
5727 | 5704 | "example" : { |
5728 | 5705 | "leaveTypeID" : "35da97ae-05b9-427f-9a98-69157ba42cec", |
5729 | 5706 | "scheduleOfAccrual" : "AnnuallyAfter6Months", |
5730 | | - "hoursAccruedAnnually" : 10, |
5731 | 5707 | "unitsAccruedAnnually" : 10, |
5732 | 5708 | "typeOfUnitsToAccrue" : "Hours", |
5733 | 5709 | "openingBalanceTypeOfUnits" : "Hours", |
5734 | 5710 | "maximumToAccrue" : 80, |
5735 | 5711 | "openingBalance" : 100, |
5736 | | - "rateAccruedHourly" : 3.5 |
| 5712 | + "rateAccruedHourly" : null |
5737 | 5713 | } |
5738 | 5714 | } |
5739 | 5715 | }, |
|
0 commit comments