Commit c05733a
Handle some cases during infer schema from dataclass (#37855)
* Handle some cases during infer schema from dataclass
* For backward compatibility, only infer schema for frozen dataclasses
when it's registered with row coder
* Make sure Beam schema ID does not inherit
* Fix IndexOutofBoundError trying to infer type from custom Iterable
without type hint
* Fix #37862: fixed named tuple and effectively fails dataclass inside union typehint
* Allow non-frozen dataclass register with other coders as a backup for backward compatibility; add tests
* Add upgrade compatibility check for potential coder change
* Update CHANGES.md
Co-authored-by: gemini-code-assist[bot] <176961590+gemini-code-assist[bot]@users.noreply.github.com>
* Test case for update_compatibility_version
---------
Co-authored-by: gemini-code-assist[bot] <176961590+gemini-code-assist[bot]@users.noreply.github.com>1 parent b3d2b06 commit c05733a
File tree
7 files changed
+222
-15
lines changed- sdks/python/apache_beam
- coders
- typehints
7 files changed
+222
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
| 496 | + | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
| |||
Lines changed: 44 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
181 | 223 | | |
182 | 224 | | |
183 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
| |||
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
| 42 | + | |
36 | 43 | | |
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
| |||
509 | 516 | | |
510 | 517 | | |
511 | 518 | | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
512 | 571 | | |
513 | 572 | | |
514 | 573 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
108 | | - | |
| 111 | + | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
88 | 177 | | |
89 | 178 | | |
90 | 179 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
341 | 343 | | |
342 | 344 | | |
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
351 | 355 | | |
352 | 356 | | |
353 | 357 | | |
| |||
630 | 634 | | |
631 | 635 | | |
632 | 636 | | |
633 | | - | |
634 | | - | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
635 | 641 | | |
636 | 642 | | |
637 | 643 | | |
| |||
657 | 663 | | |
658 | 664 | | |
659 | 665 | | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
660 | 673 | | |
661 | | - | |
| 674 | + | |
662 | 675 | | |
663 | 676 | | |
664 | 677 | | |
| |||
0 commit comments