Commit 3df8035
committed
File tree
7 files changed
+92
-78
lines changed- backend/src
- __tests__/services
- controllers
- services
- frontend/src/app/main/copilot/value-modeling
7 files changed
+92
-78
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
318 | 319 | | |
319 | 320 | | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
333 | 335 | | |
334 | 336 | | |
335 | 337 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | | - | |
| 353 | + | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | | - | |
| 360 | + | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | | - | |
| 367 | + | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
234 | 238 | | |
235 | 239 | | |
236 | 240 | | |
| |||
249 | 253 | | |
250 | 254 | | |
251 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
252 | 258 | | |
253 | 259 | | |
254 | 260 | | |
255 | 261 | | |
256 | 262 | | |
257 | 263 | | |
258 | 264 | | |
259 | | - | |
| 265 | + | |
260 | 266 | | |
261 | 267 | | |
262 | 268 | | |
| |||
293 | 299 | | |
294 | 300 | | |
295 | 301 | | |
296 | | - | |
| 302 | + | |
297 | 303 | | |
298 | 304 | | |
299 | 305 | | |
| 306 | + | |
300 | 307 | | |
301 | 308 | | |
302 | 309 | | |
| |||
342 | 349 | | |
343 | 350 | | |
344 | 351 | | |
345 | | - | |
| 352 | + | |
346 | 353 | | |
347 | | - | |
| 354 | + | |
348 | 355 | | |
349 | | - | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
350 | 360 | | |
351 | | - | |
| 361 | + | |
352 | 362 | | |
353 | 363 | | |
354 | 364 | | |
| |||
428 | 438 | | |
429 | 439 | | |
430 | 440 | | |
431 | | - | |
432 | | - | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
433 | 443 | | |
434 | 444 | | |
435 | 445 | | |
436 | 446 | | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
443 | 453 | | |
444 | 454 | | |
445 | 455 | | |
446 | | - | |
| 456 | + | |
447 | 457 | | |
448 | 458 | | |
449 | 459 | | |
| |||
457 | 467 | | |
458 | 468 | | |
459 | 469 | | |
460 | | - | |
| 470 | + | |
461 | 471 | | |
462 | 472 | | |
463 | 473 | | |
| |||
569 | 579 | | |
570 | 580 | | |
571 | 581 | | |
572 | | - | |
| 582 | + | |
573 | 583 | | |
574 | 584 | | |
575 | 585 | | |
| |||
0 commit comments