Commit 462a0f1
committed
fix: work around Mermaid crash for transitions inside parallel regions
Mermaid's stateDiagram-v2 crashes when a transition targets or originates
from a compound state inside a parallel region (mermaid-js/mermaid#4052).
The MermaidRenderer now redirects such endpoints to the compound's initial
child state.
Also filter dot-form event aliases (e.g. done.invoke.X) from diagram
output — the fix lives in the extractor so all renderers benefit.
Closes #5941 parent 8729090 commit 462a0f1
File tree
5 files changed
+203
-13
lines changed- docs
- statemachine/contrib/diagram
- renderers
- tests
5 files changed
+203
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
104 | 114 | | |
105 | 115 | | |
106 | 116 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
104 | 132 | | |
105 | 133 | | |
106 | 134 | | |
| |||
114 | 142 | | |
115 | 143 | | |
116 | 144 | | |
117 | | - | |
| 145 | + | |
118 | 146 | | |
119 | 147 | | |
120 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
25 | 39 | | |
26 | 40 | | |
27 | 41 | | |
28 | 42 | | |
29 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
30 | 46 | | |
31 | 47 | | |
32 | 48 | | |
33 | 49 | | |
34 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
35 | 53 | | |
36 | 54 | | |
37 | 55 | | |
| |||
51 | 69 | | |
52 | 70 | | |
53 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
54 | 89 | | |
55 | 90 | | |
56 | 91 | | |
| |||
162 | 197 | | |
163 | 198 | | |
164 | 199 | | |
165 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
166 | 209 | | |
167 | 210 | | |
168 | 211 | | |
169 | 212 | | |
170 | 213 | | |
171 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
172 | 216 | | |
173 | 217 | | |
174 | | - | |
175 | 218 | | |
176 | 219 | | |
177 | 220 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
180 | 227 | | |
181 | 228 | | |
182 | 229 | | |
183 | | - | |
| 230 | + | |
184 | 231 | | |
185 | 232 | | |
186 | 233 | | |
187 | 234 | | |
| 235 | + | |
188 | 236 | | |
189 | 237 | | |
190 | 238 | | |
| |||
198 | 246 | | |
199 | 247 | | |
200 | 248 | | |
201 | | - | |
| 249 | + | |
202 | 250 | | |
203 | | - | |
| 251 | + | |
204 | 252 | | |
205 | 253 | | |
206 | 254 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
698 | 699 | | |
699 | 700 | | |
700 | 701 | | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
701 | 804 | | |
702 | 805 | | |
703 | 806 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| |||
0 commit comments