Commit 3c2c22a
committed
feat: add rlsapi_v1 config section with quota enforcement
Move allow_verbose_infer from the shared Customization config into a
new dedicated rlsapi_v1 config section so CLA-specific settings are
consolidated in one place and don't clutter shared configuration.
Add configurable quota enforcement for /v1/infer via quota_subject,
which selects the identity field (user_id, org_id, or system_id)
used as the quota subject. Disabled by default (quota_subject: null).
Startup validation rejects org_id/system_id quota_subject when the
authentication module is not rh-identity, and warns when quota_subject
is set but no quota limiters are configured. Falls back to user_id at
runtime if a specific request lacks rh-identity data.
No changes to the core quota system (utils/quota.py, quota limiters,
factory, or scheduler). All existing endpoints are unaffected.
Signed-off-by: Major Hayden <major@redhat.com>1 parent 9626f91 commit 3c2c22a
File tree
7 files changed
+594
-40
lines changed- examples
- src
- app/endpoints
- models
- tests/unit
- app/endpoints
- models/config
7 files changed
+594
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
23 | 34 | | |
24 | 35 | | |
25 | 36 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
456 | 458 | | |
457 | 459 | | |
458 | 460 | | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
465 | 512 | | |
466 | 513 | | |
467 | 514 | | |
| |||
594 | 641 | | |
595 | 642 | | |
596 | 643 | | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | 644 | | |
600 | 645 | | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
601 | 652 | | |
602 | 653 | | |
603 | 654 | | |
| |||
634 | 685 | | |
635 | 686 | | |
636 | 687 | | |
637 | | - | |
| 688 | + | |
638 | 689 | | |
639 | 690 | | |
640 | 691 | | |
| |||
662 | 713 | | |
663 | 714 | | |
664 | 715 | | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
665 | 724 | | |
666 | 725 | | |
667 | 726 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
286 | 287 | | |
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
289 | 305 | | |
290 | 306 | | |
291 | 307 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1326 | 1326 | | |
1327 | 1327 | | |
1328 | 1328 | | |
1329 | | - | |
1330 | | - | |
1331 | | - | |
1332 | | - | |
1333 | | - | |
1334 | | - | |
1335 | | - | |
1336 | | - | |
1337 | | - | |
1338 | | - | |
1339 | | - | |
1340 | | - | |
1341 | | - | |
1342 | | - | |
1343 | | - | |
1344 | 1329 | | |
1345 | 1330 | | |
1346 | 1331 | | |
| |||
1381 | 1366 | | |
1382 | 1367 | | |
1383 | 1368 | | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
1384 | 1398 | | |
1385 | 1399 | | |
1386 | 1400 | | |
| |||
1911 | 1925 | | |
1912 | 1926 | | |
1913 | 1927 | | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
1914 | 1935 | | |
1915 | 1936 | | |
1916 | 1937 | | |
| |||
1993 | 2014 | | |
1994 | 2015 | | |
1995 | 2016 | | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
1996 | 2059 | | |
1997 | 2060 | | |
1998 | 2061 | | |
| |||
0 commit comments