Skip to content

Fehlende, in NeTEx verwendete Haltestellen des HVV #41

@hbruch

Description

@hbruch

Aktuell (16.6.2025) fehlen die folgenden, in den HVV-NeTEx Daten referenzierten Haltestellen im zHV:

ScheduledStopPoint Name PublicCode Latitude Longitude Parent Level
000011105106_hvv_d_:: Hamburg U HafenCity Universität 6 53.540658 10.005454 de:02000:11051 0
000012290203_hvv_d_:: Hamburg Mümmelmannsberg 3 53.528726 10.150055 de:02000:22902 -2
000012290204_hvv_d_:: Hamburg Mümmelmannsberg 4 53.528726 10.150055 de:02000:22902 -2
000017004603_hvv_d_:: Hamburg Herbstsweg 3 53.595409 10.050118 de:02000:70046 0
000017006002_hvv_d_:: Gustav-Seitz-Weg 2 53.60872 10.059469 de:02000:70060 0
000011103701_hvv_d_:: Bundesstraße/Rentzelstraße 1 53.566157 9.979465 de:02000:11037 0
000011923206_hvv_d_:: Karnapp 3 53.463696 9.983112 de:02000:19232 0
000011923202_hvv_d_:: Karnapp 1 53.463653 9.983077 de:02000:19232 0
000018602505_hvv_d_:: Hamburg Kriegerdankweg 5 53.632526 9.9084 de:02000:86025 0
000018602506_hvv_d_:: Hamburg Kriegerdankweg 6 53.632526 9.9084 de:02000:86025 0
000017001204_hvv_d_:: Hamburg Maria-Louisen-Straße (Nord) 4 53.591746 10.005957 de:02000:70012 0
000017001203_hvv_d_:: Hamburg Maria-Louisen-Straße (Nord) 3 53.591746 10.005957 de:02000:70012 0

Teilweise könnten auch schlicht Positions- und Gleisangaben im NeTEx falsch sein, was ich aufgrund fehlender Ortskenntnis nicht beurteilen kann. In OpenStreetMap befinden sich an den wenigsten in den NeTEx-Daten Haltestellen, aber das könnte ja falsch sein. Insbesondere Karnapp und der angegebene Steig der Haltestelle Gustav-Seitz-Weg sind in OSM vorhanden.

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions