File blank comment code
---------------------------------------------------------------------------------
FE/typify.py 189 60 1014
FE/emit_ir.py 124 48 830
FE/eval.py 148 60 770
FE/parse.py 138 33 689
FE/pp.py 118 53 632
FE/canonicalize.py 151 56 586
FE/type_corpus.py 103 36 487
FE/mod_pool.py 99 34 359
FE/parse_sexpr.py 69 36 334
FE/compiler.py 64 36 299
FE/symbolize.py 78 9 294
FE/canonicalize_union.py 57 32 215
FE/pp_ast.py 51 4 200
FE/pp_sexpr.py 51 13 197
FE/macro.py 38 21 190
FE/optimize.py 37 24 164
FE/canonicalize_large_args.py 32 12 157
FE/pp_html.py 30 7 132
FE/checker.py 26 3 121
FE/canonicalize_span.py 23 24 107
FE/desugar_enum_and_deftype.py 11 10 60
FE/dead_code.py 10 4 55
FE/stats.py 16 0 29
FE/identifier.py 11 1 28
FE/lexer_bench.py 6 0 21
FE/cws2cw.py 9 0 14
FE/cw2cws.py 9 1 13
FE/string_re.py 4 3 11
---------------------------------------------------------------------------------
SUM: 1702 620 8008
---------------------------------------------------------------------------------
File blank comment code
-------------------------------------------------------------------------------
FE/cwast.py 690 360 2747
FE/lexer_tab.py 94 37 532
-------------------------------------------------------------------------------
SUM: 784 397 3279
-------------------------------------------------------------------------------
File blank comment code
--------------------------------------------------------------------------------
FE/emit_ir.cc 97 8 1267
FE/typify.cc 100 26 1258
FE/parse.cc 76 30 1178
FE/eval.cc 68 8 1113
FE/pp.cc 41 10 873
FE/type_corpus.cc 121 19 829
FE/canonicalize.cc 85 15 806
FE/mod_pool.cc 54 14 499
FE/pp_ast.cc 45 6 376
FE/compiler.cc 54 6 326
FE/macro.cc 41 8 283
FE/symbolize.cc 26 10 275
FE/lexer.cc 32 18 267
FE/canonicalize_union.cc 31 8 251
FE/optimize.cc 22 4 241
FE/eval.h 55 8 219
FE/checker.cc 18 3 202
FE/canonicalize_large_args.cc 22 5 191
FE/type_corpus.h 62 1 190
FE/lexer.h 28 5 138
FE/canonicalize_span.cc 14 4 124
FE/lexer_bench.cc 23 5 90
FE/mod_pool.h 12 3 62
FE/symbolize.h 15 6 47
FE/identifier.h 11 2 36
FE/canonicalize.h 25 4 34
FE/pp_tool.cc 6 5 20
FE/typify.h 9 1 19
FE/checker.h 4 1 13
FE/emit_ir.h 7 2 13
FE/canonicalize_large_args.h 5 0 9
FE/canonicalize_union.h 5 2 8
FE/canonicalize_span.h 4 2 7
FE/macro.h 3 1 7
FE/parse.h 5 2 7
FE/optimize.h 3 0 5
FE/pp.h 3 1 5
FE/pp_ast.h 4 1 5
--------------------------------------------------------------------------------
SUM: 1236 254 11293
--------------------------------------------------------------------------------
File blank comment code
-------------------------------------------------------------------------------
FE/lexer_gen.cc 225 5 1850
FE/cwast_gen.h 233 61 1260
FE/cwast_gen.cc 93 19 1148
FE/lexer_gen.h 11 3 48
-------------------------------------------------------------------------------
SUM: 562 88 4306
-------------------------------------------------------------------------------