Skip to content
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
42 changes: 1 addition & 41 deletions yamls/fsd_flow/reco/light/WaveformCalib.yaml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -24,44 +24,4 @@ params:


gain_mc:
default: 0.0

0: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

1: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

2: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

3: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

4: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

5: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

6: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}

7: {4 : 0.022857, 5 : 0.022857, 6 : 0.022857, 7 : 0.022857, 8 : 0.022857, 9 : 0.022857, 10 : 0.022857, 11 : 0.022857, 12 : 0.022857, 13 : 0.022857, 14 : 0.022857, 15 : 0.022857,
20 : 0.022857, 21 : 0.022857, 22 : 0.022857, 23 : 0.022857, 24 : 0.022857, 25 : 0.022857, 26 : 0.022857, 27 : 0.022857, 28 : 0.022857, 29 : 0.022857, 30 : 0.022857, 31 : 0.022857,
36 : 0.022857, 37 : 0.022857, 38 : 0.022857, 39 : 0.022857, 40 : 0.022857, 41 : 0.022857, 42 : 0.022857, 43 : 0.022857, 44 : 0.022857, 45 : 0.022857, 46 : 0.022857, 47 : 0.022857,
52 : 0.022857, 53 : 0.022857, 54 : 0.022857, 55 : 0.022857, 56 : 0.022857, 57 : 0.022857, 58 : 0.022857, 59 : 0.022857, 60 : 0.022857, 61 : 0.022857, 62 : 0.022857, 63 : 0.022857}
default: 0.022857
Loading