Skip to content

Add CLAUDE.md with project guidance for Claude Code#76

Merged
langestefan merged 1 commit intomainfrom
claude
Mar 8, 2026
Merged

Add CLAUDE.md with project guidance for Claude Code#76
langestefan merged 1 commit intomainfrom
claude

Conversation

@langestefan
Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Mar 8, 2026

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 0.0425 ± 0.0004 ms 0.0425 ± 0.00041 ms 1 ± 0.014
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00016 ms 0.0168 ± 0.00015 ms 0.99 ± 0.013
ours/n=100/SPA 0.305 ± 0.0078 ms 0.303 ± 0.0078 ms 1.01 ± 0.037
ours/n=100/USNO 0.0397 ± 0.00019 ms 0.0399 ± 0.00024 ms 0.995 ± 0.0077
ours/n=100/Walraven 0.0194 ± 0.00063 ms 0.0195 ± 0.00058 ms 0.998 ± 0.044
ours/n=1000/NOAA 0.414 ± 0.0083 ms 0.414 ± 0.0082 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/PSA 0.166 ± 0.0081 ms 0.167 ± 0.0072 ms 0.994 ± 0.065
ours/n=1000/SPA 3.14 ± 0.019 ms 3.11 ± 0.0096 ms 1.01 ± 0.0069
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0082 ms 0.386 ± 0.0079 ms 0.999 ± 0.03
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.01 ms 0.194 ± 0.01 ms 1 ± 0.073
ours/n=10000/NOAA 4.16 ± 0.013 ms 4.16 ± 0.01 ms 1 ± 0.0039
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.0084 ms 1.67 ± 0.0077 ms 0.991 ± 0.0068
ours/n=10000/SPA 31.6 ± 0.07 ms 31.2 ± 0.073 ms 1.01 ± 0.0033
ours/n=10000/USNO 3.9 ± 0.011 ms 3.92 ± 0.01 ms 0.996 ± 0.0038
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.0086 ms 1.96 ± 0.0084 ms 1 ± 0.0061
ours/n=100000/NOAA 42.4 ± 0.62 ms 42.3 ± 0.55 ms 1 ± 0.02
ours/n=100000/PSA 16.7 ± 0.25 ms 16.9 ± 0.28 ms 0.991 ± 0.022
ours/n=100000/SPA 317 ± 1 ms 314 ± 0.53 ms 1.01 ± 0.0037
ours/n=100000/USNO 39.3 ± 0.27 ms 39.4 ± 0.12 ms 0.997 ± 0.0075
ours/n=100000/Walraven 19.8 ± 0.3 ms 19.8 ± 0.28 ms 0.998 ± 0.021
refraction/ARCHER 0.000231 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/NOAA 0.000451 ± 0 ms 0.000451 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0022
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.000191 ± 1e-06 ms 0.995 ± 0.0074
single/SPA 0.00313 ± 1e-05 ms 0.00315 ± 1e-05 ms 0.994 ± 0.0045
single/USNO 0.000421 ± 1e-05 ms 0.000411 ± 1e-06 ms 1.02 ± 0.024
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 3.92 ± 0.039 ms 3.84 ± 0.041 ms 1.02 ± 0.015
solposx/n=100/PSA 2.81 ± 0.039 ms 2.77 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=100/SPA 3.05 ± 0.023 ms 3.12 ± 0.026 ms 0.977 ± 0.011
solposx/n=100/USNO 3.01 ± 0.036 ms 2.98 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=100/Walraven 1.14 ± 0.019 ms 1.12 ± 0.021 ms 1.02 ± 0.026
solposx/n=1000/NOAA 4.58 ± 0.047 ms 4.57 ± 0.055 ms 1 ± 0.016
solposx/n=1000/PSA 3.21 ± 0.042 ms 3.18 ± 0.041 ms 1.01 ± 0.018
solposx/n=1000/SPA 7.54 ± 0.1 ms 7.63 ± 0.089 ms 0.988 ± 0.018
solposx/n=1000/USNO 6.94 ± 0.17 ms 6.89 ± 0.17 ms 1.01 ± 0.035
solposx/n=1000/Walraven 1.43 ± 0.029 ms 1.42 ± 0.031 ms 1 ± 0.03
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.21 ms 10.5 ± 0.18 ms 0.996 ± 0.026
solposx/n=10000/PSA 6.58 ± 0.099 ms 6.55 ± 0.096 ms 1 ± 0.021
solposx/n=10000/SPA 50.3 ± 0.27 ms 50.1 ± 0.19 ms 1 ± 0.0066
solposx/n=10000/USNO 45.7 ± 2 ms 45.5 ± 1.8 ms 1 ± 0.06
solposx/n=10000/Walraven 3.94 ± 0.041 ms 3.94 ± 0.046 ms 0.999 ± 0.016
solposx/n=100000/NOAA 66.7 ± 0.77 ms 66.9 ± 0.91 ms 0.998 ± 0.018
solposx/n=100000/PSA 39 ± 0.77 ms 38.6 ± 0.52 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=100000/SPA 486 ± 2.7 ms 486 ± 2.7 ms 1 ± 0.0079
solposx/n=100000/USNO 450 ± 8.7 ms 452 ± 8.8 ms 0.996 ± 0.027
solposx/n=100000/Walraven 28.6 ± 0.34 ms 28.4 ± 0.29 ms 1.01 ± 0.016
time_to_load 0.169 ± 0.0012 s 0.173 ± 0.0026 s 0.974 ± 0.016
Memory benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.149 k allocs: 11.1 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1.02

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Mar 8, 2026

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 0.0422 ± 0.00043 ms 0.0421 ± 0.00038 ms 1 ± 0.014
ours/n=100/PSA 0.0166 ± 0.00013 ms 0.0166 ± 0.00014 ms 0.998 ± 0.011
ours/n=100/SPA 0.445 ± 0.0099 ms 0.436 ± 0.0092 ms 1.02 ± 0.031
ours/n=100/USNO 0.0393 ± 0.00022 ms 0.0392 ± 0.00046 ms 1 ± 0.013
ours/n=100/Walraven 0.0192 ± 0.00052 ms 0.0192 ± 0.00048 ms 1 ± 0.037
ours/n=1000/NOAA 0.411 ± 0.0083 ms 0.41 ± 0.0078 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.00095 ms 0.165 ± 0.00084 ms 0.999 ± 0.0077
ours/n=1000/SPA 4.37 ± 0.14 ms 4.45 ± 0.11 ms 0.983 ± 0.04
ours/n=1000/USNO 0.384 ± 0.008 ms 0.38 ± 0.0077 ms 1.01 ± 0.029
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0076 ms 0.193 ± 0.005 ms 1 ± 0.047
ours/n=10000/NOAA 4.13 ± 0.018 ms 4.11 ± 0.013 ms 1 ± 0.0054
ours/n=10000/PSA 1.64 ± 0.0099 ms 1.65 ± 0.016 ms 0.996 ± 0.011
ours/n=10000/SPA 45.5 ± 1.5 ms 44.6 ± 0.64 ms 1.02 ± 0.037
ours/n=10000/USNO 3.86 ± 0.049 ms 3.85 ± 0.011 ms 1 ± 0.013
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0069 ms 1.93 ± 0.0059 ms 1 ± 0.0047
ours/n=100000/NOAA 42.2 ± 1.8 ms 41.9 ± 0.37 ms 1.01 ± 0.045
ours/n=100000/PSA 16.6 ± 1.1 ms 16.5 ± 0.084 ms 1 ± 0.066
ours/n=100000/SPA 450 ± 4.3 ms 447 ± 7.9 ms 1.01 ± 0.02
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 1.1 ms 38.9 ± 0.26 ms 1.01 ± 0.03
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 1.1 ms 19.3 ± 0.087 ms 1 ± 0.055
refraction/ARCHER 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
refraction/BENNETT 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 1 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.071
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.00025 ± 1e-05 ms 0.00025 ± 1e-05 ms 1 ± 0.057
single/NOAA 0.000451 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-05 ms 1 ± 0.031
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 0.995 ± 0.052
single/SPA 0.00392 ± 2.1e-05 ms 0.00394 ± 9e-05 ms 0.995 ± 0.023
single/USNO 0.00042 ± 1e-05 ms 0.000411 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.035
single/Walraven 0.000231 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.83 ± 0.054 ms 3.89 ± 0.054 ms 0.985 ± 0.02
solposx/n=100/PSA 2.74 ± 0.044 ms 2.8 ± 0.043 ms 0.978 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 3.07 ± 0.027 ms 3.06 ± 0.03 ms 1 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 2.96 ± 0.044 ms 3.02 ± 0.043 ms 0.978 ± 0.02
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.024 ms 1.14 ± 0.024 ms 0.976 ± 0.029
solposx/n=1000/NOAA 4.53 ± 0.066 ms 4.58 ± 0.078 ms 0.99 ± 0.022
solposx/n=1000/PSA 3.13 ± 0.05 ms 3.2 ± 0.054 ms 0.976 ± 0.023
solposx/n=1000/SPA 7.61 ± 0.041 ms 7.65 ± 0.055 ms 0.994 ± 0.009
solposx/n=1000/USNO 6.95 ± 0.2 ms 7.1 ± 0.2 ms 0.98 ± 0.039
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.032 ms 1.43 ± 0.033 ms 0.984 ± 0.032
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.14 ms 10.5 ± 0.13 ms 0.988 ± 0.018
solposx/n=10000/PSA 6.52 ± 0.077 ms 6.62 ± 0.088 ms 0.985 ± 0.018
solposx/n=10000/SPA 50.5 ± 0.3 ms 51.3 ± 0.36 ms 0.984 ± 0.009
solposx/n=10000/USNO 46.1 ± 2 ms 48 ± 1.9 ms 0.96 ± 0.056
solposx/n=10000/Walraven 3.97 ± 0.049 ms 3.98 ± 0.044 ms 0.998 ± 0.016
solposx/n=100000/NOAA 66.7 ± 0.45 ms 67.6 ± 0.43 ms 0.988 ± 0.0092
solposx/n=100000/PSA 39.2 ± 0.5 ms 39.7 ± 0.35 ms 0.987 ± 0.015
solposx/n=100000/SPA 503 ± 4.6 ms 505 ± 8.3 ms 0.995 ± 0.019
solposx/n=100000/USNO 449 ± 10 ms 464 ± 8.8 ms 0.967 ± 0.029
solposx/n=100000/Walraven 28.7 ± 0.35 ms 29.2 ± 0.44 ms 0.982 ± 0.019
time_to_load 0.126 ± 0.0034 s 0.127 ± 0.00084 s 0.997 ± 0.028
Memory benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.221 k allocs: 13.7 kB 0.221 k allocs: 13.7 kB 1

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Mar 8, 2026

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 0.0414 ± 0.00053 ms 0.0414 ± 0.00054 ms 1 ± 0.018
ours/n=100/PSA 0.0189 ± 0.0013 ms 0.0188 ± 0.0013 ms 1.01 ± 0.097
ours/n=100/SPA 0.337 ± 0.0045 ms 0.336 ± 0.0045 ms 1 ± 0.019
ours/n=100/USNO 0.0393 ± 0.00053 ms 0.0393 ± 0.00048 ms 1 ± 0.018
ours/n=100/Walraven 0.0194 ± 0.0002 ms 0.0193 ± 0.00021 ms 1 ± 0.015
ours/n=1000/NOAA 0.405 ± 0.0049 ms 0.406 ± 0.0049 ms 0.998 ± 0.017
ours/n=1000/PSA 0.177 ± 0.0011 ms 0.176 ± 0.0018 ms 1 ± 0.012
ours/n=1000/SPA 3.44 ± 0.016 ms 3.42 ± 0.013 ms 1 ± 0.0059
ours/n=1000/USNO 0.383 ± 0.0047 ms 0.382 ± 0.0047 ms 1 ± 0.017
ours/n=1000/Walraven 0.192 ± 0.0046 ms 0.192 ± 0.0046 ms 1 ± 0.034
ours/n=10000/NOAA 4.07 ± 0.023 ms 4.06 ± 0.02 ms 1 ± 0.0075
ours/n=10000/PSA 1.79 ± 0.0081 ms 1.78 ± 0.012 ms 1.01 ± 0.0084
ours/n=10000/SPA 34.3 ± 0.083 ms 34.3 ± 0.11 ms 1 ± 0.0041
ours/n=10000/USNO 3.86 ± 0.021 ms 3.86 ± 0.021 ms 1 ± 0.0077
ours/n=10000/Walraven 1.95 ± 0.0063 ms 1.95 ± 0.0066 ms 1 ± 0.0047
ours/n=100000/NOAA 41.8 ± 0.17 ms 41.8 ± 0.15 ms 1 ± 0.0054
ours/n=100000/PSA 18 ± 0.045 ms 17.8 ± 0.068 ms 1.01 ± 0.0046
ours/n=100000/SPA 345 ± 1.3 ms 344 ± 1.3 ms 1 ± 0.0052
ours/n=100000/USNO 39.2 ± 0.11 ms 39 ± 0.13 ms 1 ± 0.0044
ours/n=100000/Walraven 19.7 ± 0.054 ms 19.6 ± 0.049 ms 1 ± 0.0037
refraction/ARCHER 0.000244 ± 2e-06 ms 0.000262 ± 3.1e-05 ms 0.931 ± 0.11
refraction/BENNETT 0.000237 ± 3e-06 ms 0.000238 ± 2e-06 ms 0.996 ± 0.015
refraction/MICHALSKY 0.000204 ± 3e-06 ms 0.000204 ± 2e-06 ms 1 ± 0.018
refraction/NoRefraction 0.000202 ± 2e-06 ms 0.000202 ± 2e-06 ms 1 ± 0.014
refraction/SG2 0.000251 ± 2e-06 ms 0.000251 ± 3e-06 ms 1 ± 0.014
single/NOAA 0.000447 ± 6e-06 ms 0.000446 ± 6e-06 ms 1 ± 0.019
single/PSA 0.000202 ± 2e-06 ms 0.000202 ± 2e-06 ms 1 ± 0.014
single/SPA 0.00351 ± 2.6e-05 ms 0.0035 ± 2.2e-05 ms 1 ± 0.0097
single/USNO 0.000405 ± 5e-06 ms 0.000407 ± 6e-06 ms 0.995 ± 0.019
single/Walraven 0.000231 ± 2e-06 ms 0.00023 ± 3e-06 ms 1 ± 0.016
solposx/n=100/NOAA 3.42 ± 0.11 ms 3.47 ± 0.075 ms 0.986 ± 0.038
solposx/n=100/PSA 2.45 ± 0.09 ms 2.5 ± 0.08 ms 0.98 ± 0.048
solposx/n=100/SPA 2.88 ± 0.09 ms 2.95 ± 0.088 ms 0.977 ± 0.042
solposx/n=100/USNO 2.72 ± 0.11 ms 2.77 ± 0.098 ms 0.981 ± 0.051
solposx/n=100/Walraven 0.992 ± 0.076 ms 1.05 ± 0.084 ms 0.944 ± 0.1
solposx/n=1000/NOAA 4.18 ± 0.18 ms 4.23 ± 0.17 ms 0.99 ± 0.059
solposx/n=1000/PSA 2.69 ± 0.063 ms 2.75 ± 0.065 ms 0.979 ± 0.032
solposx/n=1000/SPA 6.64 ± 0.088 ms 6.64 ± 0.098 ms 1 ± 0.02
solposx/n=1000/USNO 6.66 ± 0.21 ms 6.64 ± 0.19 ms 1 ± 0.043
solposx/n=1000/Walraven 1.32 ± 0.079 ms 1.33 ± 0.077 ms 0.995 ± 0.083
solposx/n=10000/NOAA 9.88 ± 0.25 ms 9.99 ± 0.25 ms 0.988 ± 0.035
solposx/n=10000/PSA 5.54 ± 0.12 ms 5.65 ± 0.17 ms 0.98 ± 0.036
solposx/n=10000/SPA 40.3 ± 0.33 ms 40.5 ± 0.24 ms 0.995 ± 0.01
solposx/n=10000/USNO 44.5 ± 1.8 ms 44.7 ± 1.8 ms 0.994 ± 0.057
solposx/n=10000/Walraven 3.43 ± 0.14 ms 3.5 ± 0.14 ms 0.98 ± 0.057
solposx/n=100000/NOAA 75.1 ± 1 ms 74.7 ± 1.1 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=100000/PSA 38.2 ± 0.72 ms 39.2 ± 0.48 ms 0.975 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 438 ± 0.86 ms 434 ± 3.6 ms 1.01 ± 0.0086
solposx/n=100000/USNO 447 ± 5.3 ms 450 ± 8.5 ms 0.993 ± 0.022
solposx/n=100000/Walraven 27.4 ± 0.77 ms 28.6 ± 0.55 ms 0.958 ± 0.033
time_to_load 0.151 ± 0.0011 s 0.151 ± 0.00052 s 0.995 ± 0.0083
Memory benchmarks
main d57de69... main / d57de69...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
