Last updated: 2026-07-18
This repository contains AI model price data tracked by TokenDealHub.
| Rank | Model | Vendor | Input ($/1M) | Output ($/1M) | Blended ($/1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inclusionAI: Ring-2.6-1T (free) | inclusionai | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | Baidu Qianfan: CoBuddy (free) | baidu | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Nex AGI: Nex-N2-Pro (free) | nex-agi | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Tencent: Hy3 (free) | tencent | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5 | inclusionAI: Ling-2.6-flash (free) | inclusionai | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | poolside | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7 | Google: Gemma 3 27B (free) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | Tencent: Hy3 preview (free) | tencent | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9 | inclusionAI: Ling-2.6-1T (free) | inclusionai | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10 | Free Models Router | openrouter | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 11 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free) | deepseek | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 12 | Cohere: North Mini Code (free) | cohere | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 13 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | nvidia | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14 | Baidu: Qianfan-OCR-Fast (free) | baidu | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15 | Owl Alpha | openrouter | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 16 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | nvidia | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17 | Poolside: Laguna XS.2 (free) | poolside | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | nvidia | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 19 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | meta-llama | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20 | Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | arcee-ai | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total active deals: 8
| Deal | Vendor | Type | Discount | Expires |
|---|---|---|---|---|
| ArkClaw Shrimp Plan | 字节火山引擎 | discount | - | None |
| GLM Coding Plan Group Buy | 智谱 AI | discount | - | None |
| OpenClaw Deployment Campaign | 阿里云 | new_user | - | None |
| Cloud Products Cashback Campaign | 腾讯云 | discount | - | None |
| Lightweight Application Server | 阿里云 | new_user | - | None |
| Ark Coding Plan | 字节火山引擎 | discount | - | None |
| Cloud Products Cashback Campaign | 腾讯云 | discount | - | None |
| GLM-4.5-Air Tokens Gift Pack | 智谱 AI | credit_bonus | - | None |
Total plans: 70 Categories: 26 personal, 35 coding, 9 enterprise
| Plan | Vendor | Category | Monthly | Yearly | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Free | OpenAI | personal | - | - | Individual users / Daily AI assistance |
| ChatGPT Go | OpenAI | personal | - | - | Individual users / Daily AI assistance |
| ChatGPT Plus | OpenAI | personal | $20.00 | $200.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| ChatGPT Pro | OpenAI | personal | $200.00 | $2000.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| ChatGPT Business | OpenAI | enterprise | $24.00 | - | Enterprise users / Team collaboration |
| Claude Free | Anthropic | personal | - | - | Individual users / Daily AI assistance |
| Claude Pro | Anthropic | personal | $17.00 | $200.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| Claude Max | Anthropic | personal | $100.00 | $1000.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| Cursor Hobby | Cursor | personal | - | - | Developers / Programming enthusiasts |
| Cursor Pro | Cursor | personal | $20.00 | $200.00 | Developers / Programmers |
| Cursor Pro+ | Cursor | personal | $60.00 | $600.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Cursor Ultra | Cursor | personal | $200.00 | $2000.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Cursor Business | Cursor | enterprise | $40.00 | $400.00 | Enterprise users / Team collaboration |
| GitHub Copilot Free | GitHub | personal | - | - | Developers / Programming enthusiasts |
| GitHub Copilot Pro | GitHub | personal | $10.00 | $100.00 | Developers / Programmers |
| GitHub Copilot Pro+ | GitHub | personal | $39.00 | $390.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Windsurf Free | Windsurf | coding | - | - | Developers / Programming enthusiasts |
| GLM Coding Plan Lite | Z.AI | coding | $18.00 | $144.00 | Individual developers / Lightweight task |
| Windsurf Pro | Windsurf | coding | $20.00 | $200.00 | Developers / Programmers |
| GLM Coding Plan Pro | Z.AI | coding | $72.00 | $576.00 | Professional developers / Complex tasks |
| Windsurf Max | Windsurf | coding | $200.00 | $2000.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| GLM Coding Plan Max | Z.AI | coding | $160.00 | $1280.00 | Advanced developers / High-volume usage |
| Windsurf Teams | Windsurf | enterprise | $40.00 | $400.00 | Enterprise users / Team collaboration |
| Kiro Free | Kiro (AWS) | personal | - | - | Developers / Programming enthusiasts |
| Kiro Pro | Kiro (AWS) | personal | $20.00 | $200.00 | Developers / Programmers |
| Kiro Pro+ | Kiro (AWS) | personal | $40.00 | $400.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Kiro Power | Kiro (AWS) | personal | $200.00 | $2000.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Google AI Plus | personal | $7.99 | - | Individual users / Daily AI assistance | |
| Google AI Ultra | personal | $249.99 | - | Developers / Programmers | |
| Google AI Pro | personal | $19.99 | - | Developers / Programmers | |
| Kimi K2 Starter | Kimi K2 (Moonshot AI) | coding | $9.00 | $80.00 | Developers / Programmers |
| Kimi K2 Ultra | Kimi K2 (Moonshot AI) | coding | $49.00 | $399.00 | Heavy AI users / Professional developers |
| Plan | Vendor | Category | Monthly (¥) | Yearly (¥) | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM Coding Lite | Zhipu AI | coding | ¥49.00 | ¥132.30 | Small project developers |
| GLM Coding Pro | Zhipu AI | coding | ¥149.00 | ¥402.30 | Medium project developers |
| GLM Coding Max | Zhipu AI | coding | ¥469.00 | ¥1266.30 | Advanced users / Large project developer |
| Ark Coding Plan Lite | ByteDance | coding | ¥40.00 | - | Moderate-intensity developers |
| Ark Coding Plan Pro | ByteDance | coding | ¥200.00 | - | Advanced programming users |
| Kimi Adagio | Kimi | personal | - | - | Individual users / Daily AI assistance |
| Kimi Andante | Kimi | personal | ¥39.00 | ¥468.00 | Individual users / Daily AI assistance |
| Kimi Moderato | Kimi | personal | ¥79.00 | ¥948.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| Token Plan Starter | MiniMax | coding | ¥29.00 | ¥290.00 | Developers / Entry-level users |
| Kimi Allegretto | Kimi | personal | ¥159.00 | ¥1908.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| Token Plan Plus | MiniMax | coding | ¥49.00 | ¥490.00 | Professional developers |
| Kimi Allegro | Kimi | personal | ¥559.00 | ¥6708.00 | Heavy AI users / Professional creators |
| Token Plan Max | MiniMax | coding | ¥119.00 | ¥1190.00 | Advanced developers / Heavy users |
| Token Plan Plus | MiniMax | coding | ¥98.00 | ¥980.00 | Fast coding developers |
| Token Plan Max | MiniMax | coding | ¥199.00 | ¥1990.00 | High-performance coding developers |
| Trae.cn 企业基础版 | Trae (ByteDance) | enterprise | ¥49.00 | - | Enterprise users / Team collaboration |
| Trae.cn 企业团队版 | Trae (ByteDance) | enterprise | ¥99.00 | - | Enterprise users / Team collaboration |
| Trae.cn 企业旗舰版 | Trae (ByteDance) | enterprise | ¥199.00 | - | Enterprise users / Large organizations |
| MiMo Token Plan Lite | Xiaomi Mimo | coding | ¥39.00 | - | Entry-level developers |
| MiMo Token Plan Standard | Xiaomi Mimo | coding | ¥99.00 | - | Advanced developers |
| MiMo Token Plan Pro | Xiaomi Mimo | coding | ¥329.00 | - | Professional developers |
| MiMo Token Plan Max | Xiaomi Mimo | coding | ¥659.00 | - | Programming enthusiasts |
| Token Plan Lite | Tencent | coding | ¥39.00 | - | Individual developers / Experience users |
| Hy Lite | Tencent | coding | ¥28.00 | - | Individual developers / First-time users |
| Token Plan Standard | Tencent | coding | ¥99.00 | - | Individual developers / Basic usage |
| Hy Standard | Tencent | coding | ¥78.00 | - | Individual developers / Basic usage |
| Hy Pro | Tencent | coding | ¥238.00 | - | High-frequency developers / Efficiency e |
| Token Plan Pro | Tencent | coding | ¥299.00 | - | High-frequency developers / Efficiency e |
| Hy Max | Tencent | coding | ¥468.00 | - | Heavy AI users / Productivity users |
| Token Plan Max | Tencent | coding | ¥599.00 | - | Heavy AI users / Productivity users |
| Qianfan Coding Plan Lite | Baidu | coding | ¥49.00 | - | Individual developers / Entry-level user |
| Qianfan Coding Plan Pro | Baidu | coding | ¥149.00 | - | Professional developers |
| Token Plan Standard Seat | Alibaba | enterprise | ¥198.00 | - | Team members with light AI assistance us |
| Token Plan Premium Seat | Alibaba | enterprise | ¥698.00 | - | Team members who frequently use AI codin |
| Token Plan Deluxe Seat | Alibaba | enterprise | ¥1398.00 | - | Core developers heavily relying on AI co |
| Coding Plan Worry-Free Edition | Xunfei | coding | ¥19.00 | - | Entry-level developers / Light usage |
| Coding Plan Professional Edition | Xunfei | coding | ¥39.00 | - | Professional developers / Daily programm |
| Coding Plan Premium Edition | Xunfei | coding | ¥199.00 | - | Advanced developers / Heavy usage |
| Model | Vendor | Blended Price ($/1M) | AA Quality Index |
|---|---|---|---|
| MoonshotAI: Kimi K3 | moonshotai | $6.00 | N/A |
| Meta: Muse Spark 1.1 | meta | $2.00 | N/A |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | kwaipilot | $1.29 | N/A |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | kwaipilot | $0.26 | N/A |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | openai | $11.25 | N/A |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | openai | $5.62 | 55.0 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | openai | $5.62 | N/A |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | openai | $11.25 | 58.9 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | openai | $2.25 | N/A |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | openai | $2.25 | 51.2 |
| xAI: Grok 4.5 | x-ai | $3.00 | 53.8 |
| xAI: Grok Latest | ~x-ai | $3.00 | N/A |
| AionLabs: Aion-3.0 | aion-labs | $3.75 | N/A |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | aion-labs | $0.88 | N/A |
| Tencent: Hy3 | tencent | $0.35 | 41.2 |
Data generated by TokenDealHub on 2026-07-18